|
|
|---|---|
PPC-300AL |



| Technische Daten |
|---|
| CPU / System on Chip (SoC) | M6117 386SX |
| Modul Type | PPC-300AL |
| Taktfrequenz/MHz | 40 |
| Graphic Controller | Epson: 13705 (mit Graphic Lib) |
| SDRAM MB onboard | 2 bis 8 |
| Flash Disk MB | 1 bis 4 |
| Ethernet Mbps | 10 |
| USB 1.1 | 0 |
| USB 2.0 | - |
| Fire Wire | - |
| Compact Flash | 1 Slot |
| AT96-Industriebus | 0 |
| Matrix Keyboard | 1x16 |
| PC/104 - BUS | 1 |
| Floppy | 1 |
| EIDE | 1 |
| Audio | - |
| Video | Epson |
| TV in | - |
| Display Type | STN |
| LVDS | - |
| LPT | 1 |
| Auflösungen/Farben | 320x240 / 8 Farben, M-STN/C-STN/TFT 640x240 / 4 Farben, M-STN/C-STN/TFT 640x480 / 2 Farben, M-STN/C-STN/TFT |
| Hersteller | Ali |
| Anschluß für | LCD |
| Power | - |
| Bios | GS |
| Feature | Single Board PC (SBC) |
| Special Features | Portrait Mode, Split Screen |
| Erweiterung über | 0 |
| PC-BUS | 1 |
| Speicher | 80 KB embedded SRAM memory |
| DIL-SRAM | 1 Dil |
| 5,7 TFT | ja |
| 5,7 STN | ja |
| 6,4 TFT | ja |
| 10,4 TFT | ja |
| 12,1 TFT | ja |
| 5,7 FSTN | ja |
| 6,4 FSTN | ja |
| 6,4 STN | ja |
| Watchdog | 1 |
| Maße in mm | - |
| Bestellinformationen |
|---|
| M-STN | mit Monocrome STN Display |
| C-STN | mit Colour STN Display |
| TFT | mit Colour TFT Display |
| Weitere Optionen auf Anfrage! *verschiedene TFT-Größen (TFT, TFTT, STN und Colour STN) auf Anfrage! (Standardgröße 320x240) |
|