|
|
|---|---|
FEPPC-19Inch-064T |



INDUSTRIE PPC mit TFT MONITOR
mit Touch Screen Erweiterung
| Technische Daten |
|---|
| CPU / System on Chip (SoC) | STPC ATLAS 5x 86DX |
| Taktfrequenz/MHz | 133 |
| SDRAM MB onboard | 8 bis 128 |
| Flash Disk MB | 1/2/4 |
| Ethernet Mbps | 10/100 |
| USB 1.1 | 2 |
| EIDE | 1 |
| Display Type | TFT VGA |
| LPT | 1 |
| Hersteller | STM |
| Anschluß für | CRT/LCD |
| Bios | Embedded |
| Feature | Single Board PC (SBS) |
| PC-BUS | 1 |
| 5,7 TFT | - |
| 5,7 STN | - |
| 6,4 TFT | - |
| 10,4 TFT | - |
| 12,1 TFT | - |
| 5,7 FSTN | - |
| 6,4 FSTN | - |
| 6,4 STN | - |
| Watchdog | Timer |
| Bestellinformationen |
|---|
| Weitere Optionen auf Anfrage. |