|
|
|---|---|
PCS-065 |



CPU Leistung wird durch das eingesetzte LILLY SoM Modul bestimmt:
Schnittstellen:
Display:
Oprtional:
| Technische Daten |
|---|
| CPU / System on Chip (SoC) | ARM® 920T / 200MHz, ARM®1136JF-S/ 532MHz, ARM® Cortex™-A8/ bis 1GHz |
| Modul Type | System on Modul LILLY- Systemfamilie |
| Taktfrequenz/MHz | 200, 520, 1.000 |
| SDRAM MB onboard | 64 bis 128 |
| Flash Speicher | Flash 32 bis 256 MB on Board On LILLY- Modul µSD Card Slot / CF SlotFlash-Stick bis 16 GB |
| Ethernet Mbps | Ethernet mit 10/100 Mbps (intern) |
| USB 2.0 | 2x USB2.0 High-Speed (Intern) 1x USB2.0 HS On- The- Go (Intern) |
| Matrix Keyboard | 2x6 Matrix Key |
| Audio | MIC Line IN/OUT, Kopfhörer (intern) |
| Display Type | TFT |
| Touch Screen | Interface |
| Auflösung | 6,5 Inch, 640x480 VGA |
| Backlight | LED |
| Helligkeit | 700cd/m² |
| Watchdog | WD-Timer |
| Peripherie | Real-Time-Clock |
| Docking Sation | optional: USB, seriell, 10/100 MBit/s, 13,5V DC |
| Unterstützte Betriebssysteme | Linux 2.4 oder 2.6 oder Windows® CE x.0 |
| Gehäuse | Kunststoff IP 65 |
| Maße in mm | 6,5 Inch, 210 x 148 x 20 mm |
| Akku System | Optional: LiPo Akkus |
| Bestellinformationen |
|---|
| PCS 065 | Mobil-PC mit 6,5“ Display mit Schutzscheibe und 2x6 Tasten |
| PCS 065T |
Mobil-PC mit 6,5“ Display mit Touchscreen |
| Optional externe Schnittstellen |
Werden nach Vorgabe eingesetzt |
| Weitere Optionen auf Anfrage |