|
|
|---|---|
eRoc-7 Core-Modul |



| Technische Daten |
|---|
| CPU / System on Chip (SoC) | SoC ARM 720 |
| CoProzessor | 0 |
| Modul Type | eRoc-7 |
| Taktfrequenz/MHz | 74/90 |
| Graphic On Chip | 1 |
| SDRAM MB onboard | 32128/256 |
| Flash ROM MB | 16 |
| Ethernet Mbps | 0 |
| USB 2.0 (Full Speed) Host | 0 |
| USB 2.0 (Full Speed) Client | 0 |
| Seriell COM | 2 |
| SD Card I/F | 0 |
| Compact Flash | 0 |
| PCMCIA | 0 |
| CAN BUS | 0 |
| I²C/SPI | 0/1 |
| Matrix Keyboard | 0 |
| EIDE | 0 |
| Digital I/O | 0 |
| Audio AC97 I/F | 0 |
| Display Type | STN/CSTN |
| Touch Screen | 0 |
| LVDS/TTL | 0/1 |
| Auflösung | 640x480 |
| Hersteller | Cirrus Logic |
| Systembus | 0 |
| MMU | 1 |
| IrDA | 0 |
| PWM | 0 |
| 4/8 Draht | 0 |
| 12 Bit ADC Kanal | 0 |
| Watchdog | 1 |
| RTC | 1 |
| Systembus Stecker | 0 |
| Spannung | 3,3V |
| Maße in mm | 80x35 |
| Bestellinformationen |
|---|
| eRoc-7 V1.1-ST0 | ARM 720T Core Modul mit EP7312 |
| NC = Nicht connectet. Implementiert bei Lilly 7 | |