|
|
|---|---|
EVAL-Kit 912 |



| Technical Configuration |
|---|
| CPU / System on Chip (SoC) | SoC ARM920T |
| CoProcesor | 1 |
| Modul Type | LILLY9XX |
| Cls/MHz | 100 MHz System bus |
| Graphic On Chip | 1 |
| SDRAM MB onboard | 16/32/64 |
| Flash Disc MB | 16/32/64 |
| Ethernet Mbps | 10/100 |
| USB 2.0 | 3 |
| Compact Flash | Slot Typ II |
| Matrix Keyboard | 8x8 |
| EIDE | 1 |
| Digital I/O | 8x8 |
| Audio | 1 |
| Display Type | STN/TFT |
| Touch Controller | 4-8 Wire |
| LVDS/TTL | 0/1 |
| Resolution | up to 1024x768 |
| Feature | EVAL-Kit for LILLY-9 SoM |
| Extension via | up to 128MB |
| PC-BUS | 1 |
| IrDA | 1 |
| PWM | 2 |
| 12 Bit ADC Kanal | 8 |
| Watchdog | 1 |
| RTC | 1 |
| Voltage | 3,3 / 5 V |
| Power supply DC12V/2A | 1 |
| Dimensions in mm | 70x75 mm with 240 Pin connector |
| Orderinformations |
|---|
| LILLY EVAL-Kit 064T V1.1 | Developing environment for the LILLY-family, with LILLY-915 as a processor module |