|
|
|---|---|
eRoc-7 Core-Module |



eROC Core Module SoM:
| Technical Configuration |
|---|
| CPU / System on Chip (SoC) | SoC ARM 720 |
| Modul Type | eRoc-7 |
| Cls/MHz | 74/90 |
| Graphic On Chip | 1 |
| SDRAM MB onboard | 32128/256 |
| Flash ROM MB | 16 |
| Serial COM | 2 |
| I²C/SPI | 0/1 |
| Display Type | STN/CSTN |
| LVDS/TTL | 0/1 |
| Resolution | 640x480 |
| Producer | Cirrus Logic |
| MMU | 1 |
| Watchdog | 1 |
| RTC | 1 |
| Voltage | 3,3V |
| Dimensions in mm | 80x35 |
| Orderinformations |
|---|
| eRoc-7 V1.1-ST0 | ARM 720T Core module with EP7312 |
| NC = not connected Implemented on Lilly 7 | |